ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
MX10160 FOM1400+ 4cd/M2 8cd/M2 เครื่องเสริมภาพ Tube Night Vision Pvs31 Pvs 14 เครื่องเสริมภาพ

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
เน้น | ท่อเสริมภาพ FOM1400+,4cd/m2 ท่อเสริมภาพ,ท่อปรับความแรง pvs 8cd/m2 |
---|
รายละเอียดสินค้า
MX10160 Anvis ขนาดเล็ก NVT7 FOM1800+ Super Gen2+ Tube เครื่องเสริมภาพ
MX10160 FOM1400+ ท่อเสริมภาพ ท่อเสริมภาพ pvs31
FOM | 1400+ | 1600+ | 1800+ | 2000+ | |||||
ความรู้สึก ((μA/lm) | 700+ | 750+1850+ | 1000+ | 1000+ | |||||
SNR | อายุ 23+ | 25+ | 28+ | 28+ | |||||
ความละเอียด ((lp/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 | |||||
คาโทดภาพ | S25* | S25* | S25R | S25R | |||||
ความดันการทํางาน ((V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | |||||
กระแสการทํางาน ((mA) | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||
การเพิ่มแสง ((cd/m2/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 | |||||
ความสว่างในการออกสูงสุด ((cd/m2) | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | |||||
EBI (%) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |||||
ระยะเวลาการสว่างในการทํางาน | / | 1 × 10 ° ~ 5 × 10 | 1 × 10 * ~ 5 × 10 | 1 × 10‰ ~ 5 × 10 | |||||
ความเท่าเทียมของความสว่าง ((2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |||||
กว้าง cathode ประสิทธิภาพ ((มม) | ≥175 | ≥175 | 17.5 | ≥175 | |||||
พลังงานไฟฟ้า | ไม่อัตโนมัติประตู7อัตโนมัติประตู | ไม่อัตโนมัติประตู7อัตโนมัติประตู | ประตูอัตโนมัติ | ประตูอัตโนมัติ | |||||
สับฟลูเรสเซ็นต์ | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 | |||||
น้ําหนัก ((g) | 80 | 80 | ≤ 80 | ≤ 80 | |||||
การสูญเสียพลังงาน ((mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
แนะนำผลิตภัณฑ์